Ацетон технический Омский каучук
Ацетон технический
Ацетон  технический, сорт высший  ГОСТ 2768-84
Технические характеристики
| № | Наименование показателей | Норма для марки | 
| 1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | 
| 2 | Массовая доля ацетона,% не менее | 99,75 | 
| 3 | Плотность ρ420, г/см3 | 0,789—0,791 | 
| 4 | Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | 
| 5 | Массовая доля метилового спирта, %, не более | 0,05 | 
| 6 | Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч, не менее | 4 | 

 
   
   
  
