Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный СКС-ЗОАРКМ-15
Изготавливается  по ГОСТ  11138-78 изм.6 Предназначен для нужд народного хозяйства и экспорта.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ
| Наименование показателя | Нормы для каучука марки СКМС-ЗОАРКМ-15 | |
| Высший сорт | Первый сорт | |
| Код ОКП | 
 | 
 | 
| 1 группа | 22 9435 0102 | 22 9435 0101 | 
| 2 группа | 22 9435 0104 | 22 9435 0103 | 
| 1. Внешний вид, брикеты: | (30+_0,7) кг | (30_+1) кг | 
| 2. Вязкость по Муни МБ 1+4 (1000C) | 
 | 
 | 
| 1 группа | 37-44 | 36-44 | 
| 2 группа | 45-54 | 45-54 | 
| 3. условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2) не менее | 
 | 
 
 | 
| 1 группа | 24,0 (245) | 23,5 (240) | 
| 2 группа | 25,0 (255) | 24,5 (250) | 
| 4. Относительное удлинение при разрыве, % | 550-750 | 550-570 | 
| 5.    Массовая доля металлов, %, не более: | 0,00015 | 0,00015 | 
| 0,003 | 0,005 | |
| 6. Потеря массы при сушке, %, не более | 0,35 | 0,40 | 
| 7. Массовая доля золы, %, не более | 0,6 | 0,60 | 
| 8. массовая доля антиоксиданта, %, ВС-1 | 0,15-0,35 | 0,15-0,35 | 
| 9. Массовая доля органических кислот, % | 5,0-6,4 | 5,0-6,7 | 
| 10. Массовая доля мыл органических кислот, %, не более | 0,25 | 0,30 | 
| 11. Массовая доля масла, % | 14,5-17,0 | 14-17,0 | 
| 12. Массовая доля связанного второго мономера, % , стирола | 22-25 | 22-25 | 
| 13. Эластичность по отскоку, %, не менее: | 30 | 27 | 

 
   
   
  
